São Paulo - O Corinthians, de acordo com o levantamento do Sr. Goool, é o melhor clube do futebol brasileiro neste início de temporada. Levando em conta os jogos pela Libertadores - Primeira e Segunda Fases - e Campeonato Paulista da Série A1, o Timão ostenta aproveitamento de 89,5%. O Alvinegro do Parque São Jorge ainda está invicto na temporada. (Entre nas páginas dos clubes, escolha o menu "aproveitamento" e confira todos os dados da temporada!)
O Rubro-negro tem o segundo melhor aproveitamento entre os 60 clubes das Séries A, B e C do Campeonato Brasileiro. Em 15 jogos no ano, o Mengo apresenta aproveitamento de 84,4%. O time do técnico Vanderlei Luxemburgo acumula 12 triunfos, dois empates e só uma derrota ao longo do Cariocão e Copa do Brasil. A surpresa, porém, fica ponta do 3º colocado.
O Vila Nova irá disputar a Série C do Brasileirão após cair na Série B 2014. O calendário do clube goiano, em 2015, está vazio. O Vila Nova disputa apenas a Divisão de Acesso do Goianão. Lá, o Tigre já está classificado e com a melhor campanha do seu grupo. O aproveitamento do Vila Nova chega a 80,9%, superando o apresentado pelo Coritiba (80,6%). O Coxa está nas quartas de final do Paranaense e na Segunda Fase da Copa do Brasil.
Apesar do número baixo, edição 2015 mantém a média em relação as duas últimas temporadas
Leia a notícia completaComo assim?
Se a surpresa é representada pelo Vila Nova, a curiosidade toma forma do Goiás. O Esmeraldino ocupa a 8ª posição com aproveitamento de 75,6%. O Goiás é líder do Estadual e está classificado à Segunda Fase da Copa do Brasil. Mesmo assim, o clube demitiu o técnico Wagner Lopes na última quinta-feira. Outro detalhe: o aproveitamento do Goiás, neste início de ano, supera o desempenho do bicampeão brasileiro Cruzeiro (74,4%).
Mas como em todo ranking, há aqueles clubes que deixam a desejar. A pior situação é do Guaratinguetá. Mesmo disputando a Série A2 Paulista (equivalente a 2ª divisão), o Guará ostenta aproveitamento de míseros 7,7%. O Guaratinguetá amarga a lanterna da A2 e está a um passo do rebaixamento. Outro clube paulista que deixa a desejar é o Bragantino.
O clube de Bragança Paulista tem o segundo pior aproveitamento entre os representantes das Séries A, B e C (16,7%). Ainda sem saber se disputará a Série C, o Águia aparece com desempenho de 25%. Já o Caxias, que briga contra a degola no Gauchão, tem aproveitamento de 27,1%. Enquanto isso, Atlético Paranaense e Avaí, ambos com aproveitamento de 33,3%, estão nas piores colocações entre os clubes da Série A.
Confira o aproveitamento dos clubes das Séries A, B e C na temporada 2015:
CLUBES | APROVEITAMENTO |
---|---|
1 - Corinthians-SP | 89,5% |
2 - Flamengo-RJ | 84,4% |
3 - Vila Nova-GO | 80,9% |
4 - Coritiba-PR | 80,6% |
5 - Santos-SP | 78,6% |
Vasco-RJ | 78,6% |
7 - ABC-RN | 77,8% |
8 - Goiás-GO | 75,6% |
9 - Cruzeiro-MG | 74,4% |
10 - Sport-PE | 74,1% |
11 - Botafogo-RJ | 73,8% |
12 - Vitória-BA | 72,5% |
Cuiabá-MT | 72,5% |
14 - Fluminense-RJ | 71,8% |
15 - Palmeiras-SP | 71,4% |
Madureira-RJ | 71,4% |
17 - Grêmio-RS | 71,1% |
18 - Internacional-RS | 70,4% |
19 - Ceará-CE | 69,6% |
20 - Oeste-SP | 69,2% |
21 - Figueirense-SC | 68,6% |
São Paulo-SP | 68,6% |
23 - Chapecoense-SC | 66,7% |
América de Natal-RN | 66,7% |
ASA-AL | 66,7% |
26 - Fortaleza-CE | 65,2% |
27 - Bahia-BA | 64,7% |
28 - Atlético Mineiro-MG | 64,1% |
29 - Ponte Preta-SP | 62,2% |
30 - Sampaio Corrêa-MA | 61,9% |
31 - Paysandu-PA | 61,5% |
32 - América Mineiro-MG | 60,6% |
33 - Icasa-CE | 60,4% |
34 - Macaé-RJ | 59% |
35 - Paraná-PR | 58,3% |
36 - Luverdense-MT | 56,9% |
37 - Tombense-MG | 56,7% |
38 - Guarani-SP | 56,4% |
39 - Mogi Mirim-SP | 51,3% |
40 - Joinville-SC | 50% |
CRB-AL | 50% |
Londrina-PR | 50% |
43 - Confiança-SE | 49% |
44 - Santa Cruz-PE | 48,1% |
45 - Brasil-RS | 47,9% |
46 - Juventude-RS | 47,6% |
47 - Náutico-PE | 43,8% |
48 - Atlético Goianiense-GO | 43,6% |
49 - Botafogo-PB | 43,1% |
50 - Tupi-MG | 39,4% |
51 - Salgueiro-PE | 38,9% |
52 - Portuguesa-SP | 38,1% |
53 - Criciúma-SC | 37,5% |
54 - Atlético Paranaense-PR | 33,3% |
Avaí-SC | 33,3% |
56 - Boa Esporte-MG | 27,3% |
57 - Caxias-RS | 27,1% |
58 - Águia-PA | 25% |
59 - Bragantino-SP | 16,7% |
60 - Guaratinguetá-SP | 7,7% |
*Matéria solicitada pelo torcedor internauta Arthur José