Notícias
Sr. Goool traz as estatísticas das seleções da Copa do Mundo 2022: participações, títulos, jogos, vitórias...
Acesse o hot-site especial da Copa do Mundo e tenha mais informações de todas as edições dos Mundiais
São Paulo - A Copa do Mundo conheceu, na última sexta-feira, os grupos da Primeira Fase. Ao todo, 29 seleções já carimbaram o passaporte. As últimas três sairão da repescagem. O Sr. Goool entra em campo, neste sábado, e traz todas as estatísticas dos países garantidos na edição 2022. A tabela também já está definida e pode ser visualizada no Sr. Goool, assim como o simulador dos 64 jogos.
O Sr. Goool conta com um hot-site especial sobre a Copa do Mundo. Estatísticas, curiosidades e muito mais. Lá tem todas as informações das seleções classificadas como número de títulos, participações, vitórias, derrotas, empates, gols pró, gols tomados, gols de pênalti, gols contra, cartões amarelos, cartões vermelho, artilheiros e muito mais!
SELEÇÕES | PARTICIPAÇÕES | TÍTULOS | JOGOS | VITÓRIAS | EMPATES | DERROTAS |
---|---|---|---|---|---|---|
Brasil | 22 | 5 | 109 | 73 | 18 | 18 |
Alemanha | 20 | 4 | 109 | 67 | 20 | 22 |
Argentina | 18 | 2 | 81 | 43 | 15 | 23 |
México | 17 | 0 | 57 | 16 | 14 | 27 |
França | 16 | 2 | 66 | 34 | 13 | 19 |
Espanha | 16 | 1 | 63 | 30 | 15 | 18 |
Inglaterra | 16 | 1 | 69 | 29 | 21 | 19 |
Uruguai | 14 | 2 | 56 | 24 | 12 | 20 |
Bélgica | 14 | 0 | 48 | 20 | 9 | 19 |
Sérvia | 13 | 0 | 46 | 18 | 8 | 20 |
Suíça | 12 | 0 | 37 | 12 | 8 | 17 |
Holanda | 11 | 0 | 50 | 27 | 12 | 11 |
EUA | 11 | 0 | 33 | 8 | 6 | 19 |
Coreia do Sul | 11 | 0 | 34 | 6 | 9 | 19 |
Polônia | 9 | 0 | 34 | 16 | 5 | 13 |
Portugal | 8 | 0 | 30 | 14 | 6 | 10 |
Camarões | 8 | 0 | 23 | 4 | 7 | 12 |
Japão | 7 | 0 | 21 | 5 | 5 | 11 |
Croácia | 6 | 0 | 23 | 11 | 4 | 8 |
Dinamarca | 6 | 0 | 20 | 9 | 5 | 6 |
Arábia Saudita | 6 | 0 | 16 | 3 | 2 | 11 |
Irã | 6 | 0 | 15 | 2 | 4 | 9 |
Marrocos | 6 | 0 | 16 | 2 | 5 | 9 |
Tunísia | 6 | 0 | 15 | 2 | 4 | 9 |
Equador | 4 | 0 | 10 | 4 | 1 | 5 |
Gana | 4 | 0 | 12 | 4 | 3 | 5 |
Senegal | 3 | 0 | 8 | 3 | 3 | 2 |
Canadá | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Qatar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O Brasil caiu no Grupo G ao lado de Sérvia - adversário da estreia -, Suíça e Camarões. Os sérvios vão disputar a Copa pela 13ª vez e acumulam mais derrotas (20) do que vitórias (18). A Suíça, com 12 participações, tem 12 triunfos e nada menos do que 17 derrotas. Já Camarões, que vai para a sua 8ª Copa, aparece com o triplo de derrotas (12) em relação aos triunfos (4).
Copa do Mundo define os grupos; Qatar terá recordistas de títulos, vitórias, cartões, pênaltis, gols contra...
Sr. Goool conta com um hot-site especial sobre a Copa do Mundo
Leia a notícia completaO México, por sua vez, é o intruso entre os campeões. Os mexicanos, com 17 presenças, têm mais participações em Mundiais do que França (16), Espanha (16), Inglaterra (16) e Uruguai (14).